Pemindai Bagasi X-ray untuk pos pemeriksaan
Pendahuluan & Aplikasi
Seri FA-XIS adalah sistem inspeksi sinar-X kami yang paling populer dan banyak digunakan. Pencitraan energi ganda menyediakan kode warna otomatis untuk material dengan nomor atom berbeda sehingga pemeriksa dapat dengan mudah mengidentifikasi objek di dalam paket. Sistem ini menawarkan beragam pilihan dan kualitas gambar yang sangat baik.
Sorotan Produk
1. Desain Kompak
2. Alarm Kepadatan Tinggi
3. Fitur Lengkap
4. Dukungan Multibahasa
5. Resolusi Sangat Tinggi
6. Membantu mendeteksi narkoba dan bahan peledak
Spesifikasi Teknis
FA-XIS5030A | FA-XIS5030C | FA-XIS5536 | FA-XIS6040 | FA-XIS6550 | |
Ukuran Terowongan | 505mm (Lebar) x 307mm (Tinggi) | 505mm (Lebar) x 307mm (Tinggi) | 555mm (Lebar) x 365mm (Tinggi) | 605mm (Lebar) x405mm (Tinggi) | 655mm (Lebar) x505mm (Tinggi) |
Kecepatan Konveyor | 0,20 m/detik | ||||
Tinggi Konveyor | 730 mm | 730 mm | 745,5 mm | 645 mm | 645 mm |
Beban Maksimum | 150kg (distribusi merata) | 150kg (distribusi merata) | 150kg (distribusi merata) | 160kg (distribusi merata) | 160kg (distribusi merata) |
Resolusi Kawat | 40AWG (0,0787mm kawat)> 44SWG | ||||
Resolusi Spasial | HorisontalΦ1,0mm/ VertikalΦ1,0mm | ||||
Penetrasi Baja | 10 mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
Memantau | Monitor warna 17 inci, resolusi 1280*1024 | ||||
Tegangan Anoda | 80KV | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv |
Siklus Pendinginan/Pengoperasian | Pendinginan oli /100% | ||||
Dosis Per Inspeksi | <1,0μG y | <1,0μG y | <1,0μG y | <1,0μG y | <1,0μG y |
Resolusi Gambar | Organik:Oranye Anorganik:Campuran Biru dan Logam Ringan:Hijau | ||||
Seleksi dan Pembesaran | Pemilihan sewenang-wenang, pembesaran 1~32 kali, mendukung pembesaran berkelanjutan | ||||
Pemutaran Gambar | 50 gambar yang diperiksa diputar ulang | ||||
Kapasitas Penyimpanan | Setidaknya 100000 gambar | ||||
Dosis Kebocoran Radiasi | Kurang dari 1,0μGy / jam (5cm dari cangkang), Mematuhi semua standar kesehatan dan keselamatan radiasi domestik dan internasional | ||||
Keamanan Film | Sesuai sepenuhnya dengan standar keamanan film ASA/ISO1600 | ||||
Fungsi Sistem | Alarm berkerapatan tinggi, pemeriksaan tambahan terhadap obat-obatan dan bahan peledak, TIP (proyeksi gambar ancaman), tampilan tanggal/waktu, penghitung bagasi, manajemen pengguna, pengaturan waktu sistem, pengaturan waktu sinar-sinar, uji daya mandiri, pencadangan dan pencarian gambar, pemeliharaan dan diagnosis, pemindaian dua arah. | ||||
Fungsi Opsional | sistem pemantauan video/ LED (layar kristal cair)/ peralatan hemat energi dan perlindungan lingkungan/ Sistem penimbangan elektronik, dll. | ||||
Dimensi Keseluruhan | 1719mm (P) x 761mm (L) x 1183mm (T) | 1719mm (P) x 761mm (L) x 1183mm (T) | 1813mm (P) x 855mm (L) x 1270mm (T) | 1915mm (P) x 865mm (L) x 1210mm (T) | 2114mm (P) x 955mm (L) x 1310mm (T) |
Berat | 500kg | 500kg | 550kg | 600kg | 600kg |
Suhu Penyimpanan | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Tidak ada kondensasi kelembaban) | ||||
Suhu Operasional | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (Tidak ada kondensasi kelembaban) | ||||
Tegangan Operasi | AC220V (-15%~+10%) 50Hz±3Hz | ||||
Konsumsi | 0,6KvA |
Tata Letak Ukuran
